
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 224 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 223 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 222 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 221 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 220 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 219 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 218 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 217 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 216 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 215 | 1695 |
