
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KTM - 228 | 5890 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 227 | 0581 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 226 | 3091 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 225 | 9212 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 224 | 3972 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 223 | 6198 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 222 | 6568 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 221 | 0625 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 220 | 5432 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 219 | 0064 |
