
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRI18 - 225 | 8106 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRI18 - 224 | 8914 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRI18 - 223 | 2196 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | IRI18 - 222 | 7625 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | IRI18 - 221 | 6870 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | IRI18 - 220 | 8921 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | IRI18 - 219 | 6098 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | IRI18 - 218 | 6427 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IRI18 - 217 | 9305 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | IRI18 - 216 | 8019 |
