
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 225 | 6502 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG12 - 224 | 6754 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG12 - 223 | 3176 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 222 | 2738 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 221 | 9076 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 220 | 1263 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OG12 - 219 | 9535 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 218 | 9475 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG12 - 217 | 8014 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG12 - 216 | 7088 |
