
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRI15 - 223 | 9423 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRI15 - 222 | 5229 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRI15 - 221 | 8273 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | IRI15 - 220 | 1498 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | IRI15 - 219 | 3926 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | IRI15 - 218 | 8693 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | IRI15 - 217 | 2935 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | IRI15 - 216 | 6905 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IRI15 - 215 | 9723 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | IRI15 - 214 | 2270 |
