
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | M4D - 546 | 1678 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M4D - 545 | 3916 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | M4D - 544 | 6466 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | M4D - 543 | 0037 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M4D - 542 | 4532 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | M4D - 541 | 1588 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | M4D - 540 | 5060 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | M4D - 539 | 5240 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | M4D - 538 | 8243 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | M4D - 537 | 2974 |
