
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLE - 227 | 9254 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 226 | 6452 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLE - 225 | 4524 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLE - 224 | 7625 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLE - 223 | 9012 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLE - 222 | 2934 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CLE - 221 | 0445 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLE - 220 | 8288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 219 | 2877 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLE - 218 | 5879 |
