
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CLD - 227 | 3657 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLD - 226 | 0277 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 225 | 5866 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLD - 224 | 5929 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLD - 223 | 7910 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLD - 222 | 2350 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLD - 221 | 4228 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CLD - 220 | 7479 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLD - 219 | 6295 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 218 | 3336 |
