
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | FDE - 224 | 7652 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FDE - 223 | 8171 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | FDE - 222 | 3067 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | FDE - 221 | 3548 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | FDE - 220 | 0821 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | FDE - 219 | 0889 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | FDE - 218 | 9365 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | FDE - 217 | 4038 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FDE - 216 | 4257 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | FDE - 215 | 4141 |
