
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTE - 225 | 3072 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 224 | 9898 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTE - 223 | 2738 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTE - 222 | 3194 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTE - 221 | 7888 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTE - 220 | 5009 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KTE - 219 | 6922 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTE - 218 | 4517 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 217 | 8851 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTE - 216 | 7407 |
