
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRI21 - 226 | 9400 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRI21 - 225 | 5118 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRI21 - 224 | 6786 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | IRI21 - 223 | 7266 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | IRI21 - 222 | 7614 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | IRI21 - 221 | 1593 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | IRI21 - 220 | 9211 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | IRI21 - 219 | 0782 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IRI21 - 218 | 8974 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | IRI21 - 217 | 8260 |
